Grau | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
Superfície Específica (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Volume dos microporos (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Densidade por metro quadrado (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Diâmetro dos microporos (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Capacidade de adsorção do benzeno (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Valor de adsorção de iodo (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Valor de absorção azul de metileno (ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
Valor PH | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Ponto de Fogo Centígrado | 500min | 500min | 500min | 500min |
O feltro de fibra de carbono ativado é feito de fibra natural ou artificial por alta temperatura, catálise e outros processos especiais para superar o material granular de adsorção de carvão ativado, contendo estrutura microporosa altamente desenvolvida, tem uma grande área de superfície específica, alta capacidade de adsorção e dessorção, adsorção e velocidade de dessorção, bom efeito de purificação. Sob condições simples, pode completamente dessorção características.
Recuperação de solventes
Purificação do Ar
Tratamento de água Máscaras de gás Filtração de cigarro
Sistema de limpeza nuclear do ar
Filtro de Eliminação do Ozono
Fumos de gasolina
Proteção contra vaporização para automóveis
Metal precioso
Home
Ligue