Nó có độ bền cao và khả năng chống ăn mòn, hai đặc tính đáng khen ngợi của vải gia cố sợi carbon.
Độ bền kéo cao và trọng lượng nhẹ, sợi carbon thực sự mạnh hơn nhiều so với thép về tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng, và sợi carbon chỉ nặng khoảng một phần năm so với thép, có nghĩa là sợi carbon mạnh hơn khoảng năm lần so với thép ở cùng trọng lượng.
Mở rộng nhiệt độ thấp, sợi carbon có khả năng chống lại sự thay đổi nhiệt độ cao, có nghĩa là kẹp sợi carbon không mở rộng hoặc co lại ở các nhiệt độ khác nhau. Vì vậy, nó là hoàn hảo cho các nhà máy hoặc dây chuyền lắp ráp vị trí.
Mô đun cao
Chống va đập cao
Độ dẫn
Chất liệu: |
100% sợi carbon | Sợi dọc (Warp): | 6k sợi carbon |
Mẫu: | Vải Vải Twill | Sợi (sợi ngang): | 6k sợi carbon |
Trọng lượng: | 320gsm | Chiều rộng: | 10-150cm |
Mật độ (sợi dọc): | 4/10cm | Độ dày: | 0.32mm |
Mật độ (sợi ngang): | 4/10cm | Màu sắc: | Đen |
Chất liệu: |
100% sợi carbon |
Mẫu: | Twill |
Trọng lượng: | 320gsm |
Mật độ (sợi dọc): | 4/10cm |
Mật độ (sợi ngang): | 4/10cm |
Đếm sợi (Warp): | 6k sợi carbon |
Đếm sợi (sợi ngang): | 6k sợi carbon |
Chiều rộng: | 100-150cm |
Độ dày: | 0.32mm |
Màu sắc | Đen |
Twill sợi carbon vải có một mô hình nghiêng ở một góc với hướng sắp xếp của các bó sợi carbon. Không có bó sợi carbon theo hướng của mẫu. Hai bó sợi carbon xen kẽ vào một vị trí dệt, dẫn đến các tính năng kết cấu chéo của vải sợi carbon twill. Mô hình twill này có vẻ ngoài ba chiều mạnh mẽ cho các sản phẩm sửa đổi ô tô như bảng điều khiển, mũ ca-pô, ống xả và gia cố đường ống, v.v.
Nội dung: | 100% sợi carbon |
Đặc điểm kỹ thuật: | 1k-12k,120-640gsm |
Màu sắc: | Đen |
Chiều rộng: | 10-150cm, chiều rộng tùy chỉnh có sẵn |
Tính năng: | Độ bền kéo cao Mô đun cao Độ bền và chống ăn mòn Độ giãn nở nhiệt thấp Độ chống va đập cao Độ dẫn điện |
MOQ: | 100m |
Phù hợp với tiêu chuẩn: | AATCC/ASTM、EN、ISO、GB、AS |
Ứng dụng: | Được sử dụng trong ô tô, xe lửa, giao thông, gia cố xây dựng, thiết bị thể thao, hàng không vũ trụ |
Home
Gọi lên