گریڈ | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
خاص سفر منطقه (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
میکروپور ویلوم (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
گھونٹی پر Sq میٹر (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
میکروپور ڈیامیٹر (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Benzene Adsorption Capacity (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
آئڈین اڈسورپ ارزش (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Methylene Blue Absorption Value( ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
PH وکیل | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
آگ پوینٹ سنٹگرڈ | 500min | 500min | 500min | 500min |
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ۔ ساده شرایطوں کے اندر، کامل غلطی کا اختیار کر سکتا ہے.
حل Recovery
Home
بلاؤ