Grad | TCA- 1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA- 1600 |
Specifik yta (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Mikroporvolym (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Densitet per kvadratmeter (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Mikroporens diameter (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Bensadabsorptionskapacitet (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Jod Adsorptionsvärde (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Metylenblå Absorptionsvärde (ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
PH-värde | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Brandpunktens centigrad | 500 min | 500 min | 500 min | 500 min |
Aktivt kolfiberfilt är tillverkad av naturlig eller konstgjord fiber genom hög temperatur, katalys och andra speciella processer för att överträffa granulärt aktivt kol adsorptionsmaterial, som innehåller högt utvecklad mikroporös struktur, har ett stort specifikt ytområde, hög kapacitet för adsorption och desorption, adsorption och desorptionshastighet, god reningseffekt. Under enkla förhållanden, kan helt desorption egenskaper.
Återvinning av lösningsmedel
Luftrening
Vattenbehandling gasmasker cigarettfiltrering
Kärnluftsrensningssystem
Ozonelimineringsfilter
Bensinångor
Vaporiseringsskydd för bilar
Ädelmetall
Home
Ringa upp