Den har stark hållbarhet och korrosionsbeständighet, som är två lovvärda egenskaper hos kolfiberförstärkt tyg.
Hög draghållfasthet, låg vikt, kolfiber är faktiskt mycket starkare än stål när det gäller styrka-vikt förhållande, vikten av kolfiber är bara cirka en femtedel av stålets, så det vill säga under samma vikt kolfiber Styrkan är cirka fem gånger stålets.
Låg termisk expansion, kolfiber har ett högt motstånd mot temperaturförändringar, vilket innebär att kolfibergriparen inte expanderar eller drar ihop sig vid olika temperaturer. Därför är den idealisk för fabriks- eller monteringslinjeplacering.
Hög modul
Hög slagtålighet
Konduktivitet
Material: |
100% kolfiber | Garn (varp): | 6k kolfiber |
Mönster: | Twill | Garn (väft): | 6k kolfiber |
Vikt: | 320gsm | Bredd: | 10-150cm |
Densitet( warp): | 4/10cm | Tjocklek: | 0.32mm |
Densitet(väft): | 4/10cm | Färg: | Svart |
Material: |
100% kolfiber |
Mönster: | Twill |
Vikt: | 320gsm |
Densitet( warp): | 4/10cm |
Densitet(väft): | 4/10cm |
Garnantal (warp): | 6k kolfiber |
Garnantal (väft): | 6k kolfiber |
Bredd: | 100-150cm |
Tjocklek: | 0.32mm |
Färg | Svart |
Twill kolfiberduken har ett snett mönster som har en viss vinkel med placeringsriktningen av kolfiberbunten. Det finns ingen kolfiberbunt i riktning mot mönstret. De två kolfiberbuntarna är förskjutna av en vävposition, vilket resulterar i de diagonala kornegenskaperna hos twill kolfiberduken. Detta twill mönster har ett starkt tredimensionellt utseende och används för bilmodifieringsprodukter, såsom paneler, huvar, avgasrör och rörförstärkning, etc.
Innehåll: | 100% kolfiber |
Specifikation: | 1k–12k, 120–640gsm |
Färg: | Svart |
bredd: | 10-150cm, anpassad bredd är tillgänglig |
Funktion: | Hög draghållfasthet, hög modul, stark hållbarhet och korrosionsbeständighet, låg värmeutvidgning, hög slagtålighet, ledningsförmåga |
MOQ: | 100m |
Uppfyller standarden: | AATCC/ASTM, EN, ISO, GB, AS |
Tillämpning: | Används i bil, tåg, transport, byggnadsförstärkning, sportutrustning, flyg |
Home
Ringa upp