Grade | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
Specifieke oppervlakte (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Microporievolume (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Dichtheid per Sq meter (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Microporiedimeter (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Benzeenadsorptiecapaciteit (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Jodiumadsorptiewaarde (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Methyleenbllauwe absorptiewaarde(ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
PH-waarde | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Vuurpunt Centigrade | 500min | 500min | 500min | 500min |
Actieve koolvezelvilt wordt gemaakt van natuurlijke of kunstmatige vezel door hoge temperatuur, katalyse en andere speciale processen om het korrelige actieve kooladsorptiemateriaal te overtreffen, met een hoog ontwikkelde microporeuze structuur, heeft een groot specifiek oppervlak, hoge capaciteit van adsorptie en desorptie, adsorptie en desorptiesnelheid, goed zuiveringseffect. Onder eenvoudige omstandigheden, kan volledig desorptie kenmerken.
Terugwinning van oplosmiddelen
Luchtzuivering
Water Treatment Gas Masks Sigaret Filtratie
Nucleair luchtreinigingssysteem
Ozoneeliminatiefilter
Benzine dampen
Bescherming tegen verdamping voor auto's
Edelmetaal
Home
Bellen