등급 | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
비표면적(m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
마이크로 구멍 볼륨(ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
평방미터당 밀도(g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
미세 구멍 지름 (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
벤젠 흡착량 (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
요오드 흡착치(ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
메틸렌 블루 흡수치(ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
PH값 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
연소점 섭씨 | 500분 | 500분 | 500분 | 500분 |
활성탄소 섬유 펠트는 천연 또는 인조섬유가 고온, 촉매 등 특수 공정을 거쳐 만들어진 입상 활성탄소 흡착 재료로 고도로 발달한 미공 구조를 함유하고 비교적 큰 표면적, 비교적 높은 흡착과 흡착 능력, 흡착과 흡착 속도, 좋은 정화 효과를 가진다.간단한 조건 하에서 흡입 특성을 완전히 해소할 수 있다.
용제 회수
공기 정화
수처리 방독면 담배 여과
핵공기 정화 시스템
오존 제거 필터
가솔린 스모그
자동차 기화 보호
귀금속
Home
전화하다