Grado | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
Superficie specifica (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Volume di micropori (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Densità per metro quadrato (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Diametro dei micropori (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Capacità di assorbimento del benzene (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Valore di adsorbimento dello iodio (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Valore di assorbimento blu metilene (ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
Valore PH | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Centigrado del punto di fuoco | 500min | 500min | 500min | 500min |
Il feltro in fibra di carbonio attivo è fatto di fibra naturale o artificiale da alta temperatura, catalisi e altri processi speciali per superare il materiale granulare di adsorbimento del carbonio attivo, contenente la struttura microporosa altamente sviluppata, ha una grande area superficiale specifica, alta capacità di adsorbimento e desorbimento, adsorbimento e velocità di desorbimento, buon effetto purificante. In condizioni semplici, può completamente desorbimento caratteristiche.
Recupero solvente
Purificazione dell'aria
Trattamento delle acque Maschere Gas Filtrazione Sigaretta
Sistema di pulizia dell'aria nucleare
Filtro di eliminazione dell'ozono
Fumi di benzina
Protezione per la vaporizzazione delle automobili
Metalli preziosi
Home
Chiamami