Grade | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
Surface Spesifik Area (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Volum Mikropor (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Densitas Per Sq Meter (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Diameter Mikropor (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Kapasitas Adsorpsi Benzin (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Nilai Adsorpsi Iode (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Nilai Absorpsi Biru Metilen (ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
Nilai PH | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Fire Point Centigrade | 500min | 500min | 500min | 500min |
Terasa serat karbon yang diaktifkan dibuat dari serat alam atau buatan dengan suhu tinggi, katalisi dan proses khusus lainnya untuk melewati bahan adsorpsi karbon yang diaktifkan granular, berisi struktur mikroporous yang sangat dikembangkan, memiliki area permukaan khusus yang besar, kapasitas tinggi adsorpsi dan desorpsi, kecepatan adsorpsi dan desorpsi, efek pembersihan yang baik. Dalam kondisi sederhana, bisa benar-benar karakteristik desorpsi.
Pemulihan Solvent
Pembersihan Udara
Penyesuaian Air Mask Gas Cigarette Filtrasi
Sistem Pembersihan Udara Nuklear
Penapis Penghapusan OzonName
Fumes Bensin
Perlindungan Vaporisasi untuk Mobil
Metal Precious
Home
Menelepon