



Süsinikkiu rakenduseelised kajastuvad peamiselt järgmistes aspektides:
Kerge kaal: vähendada kaalu ja parandada energiatõhusust
Väga kõrge jäikus
Suurepärased tõmbe- ja painutusomadused
Kõrge löögikindlus
Soojuskindlus
Hea löökide neeldumine;
Juhtivus
Madal soojuspaisumiskoefitsient
Pööramise suund: |
Z | Lõnga peenus: | 70 (2 x 35)TEX |
| Lõnga keeramine: | 230T/M | Lõpptase: | 1% |
| Vastupidavus: |
490Ω/m | Tõmbetugevus: | 48N |
| Sõlme tugevus: | ≥ 2N | Silmuse tugevus | ≥ 10N |
| Pikendus vaheajal: | ≥ 0.8% | Maksimaalne temperatuurivahemik: | 700–1000 °C |
Pööramise suund: |
Z |
| Lõnga keeramine: | 230T/M |
| Vastupidavus: | 490Ω/m |
| Sõlme tugevus: | ≥2N |
| Pikendus vaheajal: | ≥0.8% |
| Lõnga peenus: | 70 (2 x 35)TEX |
| Lõpptase: | 1% |
| Tõmbetugevus: | 48N |
| Silmuse tugevus | ≥10N |
| Maksimaalne temperatuurivahemik: | 700–1000 °C |
Stretch purustatud süsinikkiudlõng
| Sisu: | 100% süsinikkiud |
| Spetsifikatsioon: | 70 (2 x 35)TEX |
| Värv: | Must |
| Kasutamine: | Kudumine |
| Motiiv: | Madal kahanemine, kõrge temperatuuri vastupidav, keemiline vastupidav, kulumiskindel, leegiaeglustav |
| MOQ: | 10 kilogrammi |
| Vasta standardile: | AATCC/ASTM, EN, ISO, GB, AS |
| Rakendus: | Kasutatakse kaitserõivaste, leegiaeglustavate kardinate, süsinikkiudkangaste kudumiseks |






Home
Helistama