Aste | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
Eripindala (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Mikropooride maht (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Tihedus ruutmeetri kohta (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Mikropoori läbimõõt (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Benseeni adsorptsioonivõime (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Joodi adsorptsiooni väärtus (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Metüleensinise imendumisväärtus (ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
PH väärtus | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Tulepunkti tsentrigraad | 500min | 500min | 500min | 500min |
Aktiivsüsinikkiud vilt on valmistatud looduslikust või tehiskiust kõrge temperatuuri, katalüüsi ja muude eriprotsesside abil, et ületada granulaarne aktiivsüsi adsorptsioonimaterjal, mis sisaldab kõrgelt arenenud mikropoorset struktuuri, millel on suur spetsiifiline pindala, suur adsorptsiooni ja desorptsiooni võime, adsorptsiooni ja desorptsiooni kiirus, hea puhastusefekt. Lihtsates tingimustes võib täielikult desorptsiooni omadused.
Lahusti taaskasutamine
Õhu puhastamine
Veepuhastusgaasimaskid Sigareti filtreerimine
Tuumaõhu puhastussüsteem
Osooni eemaldamise filter
Bensiinisuitsud
Autode aurustamise kaitse
Väärismetall
Home
Helistama