



碳纤维的应用优势主要体现在以下几个方面:
轻量化:减轻重量,提高能源效率
非常高的刚度
优异的拉伸和弯曲性能
高抗冲击性
热电阻
减震性能好;
电导率
低热膨胀系数
扭转方向: |
Z | 纱线细度: | 70 (2 x 35)TEX |
| 纱线捻度: | 230/米 | 完成级别: | 1% |
| 电阻率: |
490Ω/m | 抗拉强度: | 48N |
| 结强度: | ≥2N | 环路强度 | ≥10N |
| 断裂伸长率: | ≥ 0.8% | 最大温度范围: | 700-1000摄氏度 |
扭转方向: |
Z |
| 纱线捻度: | 230/米 |
| 电阻率: | 490Ω/m |
| 结强度: | ≥2N |
| 断裂伸长率: | ≥0.8% |
| 纱线细度: | 70 (2 x 35)TEX |
| 完成级别: | 1% |
| 抗拉强度: | 48N |
| 环路强度 | ≥10N |
| 最大温度范围: | 700-1000摄氏度 |
| 内容: | 100%碳纤维 |
| 规范: | 70 (2 x 35)TEX |
| 颜色: | 黑色 |
| 用途: | 编织 |
| 特点: | 低收缩、耐高温、耐化学腐蚀、耐磨、阻燃 |
| MOQ: | 10公斤 |
| 符合标准: | AATCC/ASTM、EN、ISO、GB、AS |
| 应用: | 用于防护服、阻燃窗帘、碳纤维织物织造 |


Home
电话