Stopnja | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
Specifična površina (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Prostornina mikropore (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Gostota na kvadratni meter (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Premer mikropore (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Kapaciteta adsorpcije benzena (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Vrednost adsorpcije joda (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Vrednost absorpcije metilenskega modrega (ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
Vrednost PH | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Požarna točka Centigrada | 500 min | 500 min | 500 min | 500 min |
Klobučevina vlakna aktivnega oglja je izdelana iz naravnih ali umetnih vlaken z visoko temperaturo, katalizo in drugimi posebnimi postopki, da presežejo granularni adsorpcijski material aktivnega oglja, ki vsebuje visoko razvito mikroporozno strukturo, ima veliko specifično površino, visoko zmogljivost adsorpcije in desorpcije, hitrost adsorpcije in desorpcije, dober učinek čiščenja. V preprostih pogojih lahko popolnoma desorpcijske lastnosti.
Predelava topil
Čiščenje zraka
Čiščenje vode Plinske maske Filtriranje cigaret
Jedrski sistem za čiščenje zraka
Filter za odstranjevanje ozona
Bencinski dimi
Zaščita pred parjenjem za avtomobile
Dragocena kovina
Home
Prikličete