Grad | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
Spezifische Fläche (m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
Mikroporenvolumen (ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Dichte pro Quadratmeter (g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
Mikroporendurchmesser (A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Benzoladsorptionskapazität (%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
Jodadsorptionswert (ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
Methylenblau Absorptionswert(ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
PH-Wert | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Feuerpunkt Centigrade | 500min | 500min | 500min | 500min |
Aktivkohlefaserfilz wird von Natur- oder Kunstfasern durch hohe Temperatur, Katalyse und andere spezielle Prozesse hergestellt, um das körnige Aktivkohle-Adsorptionsmaterial zu übertreffen, das hochentwickelte mikroporöse Struktur enthält, hat eine große spezifische Oberfläche, hohe Kapazität der Adsorption und Desorption, Adsorption und Desorptionsgeschwindigkeit, gute Reinigungswirkung. Unter einfachen Bedingungen können vollständig Desorptionseigenschaften auftreten.
Rückgewinnung von Lösungsmitteln
Luftreinigung
Wasseraufbereitung Gasmasken Zigarettenfilterung
Nukleare Luftreinigungsanlage
Ozon Elimination Filter
Benzindämpfe
Verdampfungsschutz für Autos
Edelmetall
Home
Anrufen