等级 | TCA-1000 | TCA-1300 | TCA-1500 | TCA-1600 |
比表面积(m2/g) |
950 | 1200 | 1350 | 1500 |
微孔体积(ml/g) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
每平方米密度(g/m2) | 280±30 | 280±30 | 280±30 | 280±30 |
微孔直径(A) | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
苯吸附量(%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 53-58 |
碘吸附值(ml/g) | 850-900 | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 |
亚甲基蓝吸收值(ml/g) | 150 | 180 | 220 | 250 |
PH值 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
着火点摄氏度 | 500分钟 | 500分钟 | 500分钟 | 500分钟 |
活性炭纤维毡是由天然或人造纤维经高温、催化等特殊工艺制成的超越颗粒状活性炭吸附材料,含有高度发达的微孔结构,具有比表面积大、吸附解吸能力强、吸附解吸速度快、净化效果好等特点。在简单条件下,可以完全解吸特性。
溶剂回收
空气净化
水处理防毒面具香烟过滤
核空气净化系统
臭氧消除过滤器
汽油烟雾
汽车的汽化保护
贵金属
Home
电话